Daňové
54,83 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 137 600 Kč |
Upravený rozpočet | 3 172 140 Kč |
Skutečné plnění | 969 587 Kč |
Plnění | 30,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 350 000 | 1 350 000 | 414 707 | 30,72 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 650 000 | 650 000 | 143 713 | 22,11 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 500 000 | 500 000 | 125 857 | 25,17 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 260 000 | 260 000 | 209 400 | 80,54 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 250 000 | 250 000 | 988 | 0,40 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 80 000 | 80 000 | 22 179 | 27,72 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 25 000 | 25 000 | 9 210 | 36,84 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000 | 20 000 | 7 201 | 36,01 |
Příjem z poplatku ze psů | 2 600 | 2 600 | 2 150 | 82,69 |
Příjem ze zrušených místních poplatků | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 0 | 1 000 | 642 | 64,20 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0 | 31 540 | 31 540 | 100,00 |
Celkem | 3 137 600 | 3 172 140 | 969 587 | 30,57 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022