Nedaňové
39,38 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 237 400 Kč |
Upravený rozpočet | 863 400 Kč |
Skutečné plnění | 696 326 Kč |
Plnění | 80,65 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 175 000 | 800 000 | 670 236 | 83,78 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 35 000 | 35 000 | 18 594 | 53,13 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 15 000 | 15 000 | 3 000 | 20,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 12 400 | 12 400 | 4 246 | 34,24 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 1 000 | 250 | 25,00 |
Celkem | 237 400 | 863 400 | 696 326 | 80,65 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022