Příjmy
Schválený rozpočet | 3 625 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 377 040 Kč |
Skutečné plnění | 1 768 395 Kč |
Plnění | 40,40 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 137 600 | 3 172 140 | 969 587 | 30,57 |
Nedaňové | 237 400 | 863 400 | 696 326 | 80,65 |
Kapitálové | 0 | 21 000 | 20 900 | 99,52 |
Finanční transfery | 250 000 | 320 500 | 81 582 | 25,45 |
Celkem | 3 625 000 | 4 377 040 | 1 768 395 | 40,40 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022