Veřejná správa
21,54 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 978 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 027 040 Kč |
Skutečné čerpání | 271 925 Kč |
Čerpání | 26,48 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 502 000 | 509 000 | 144 166 | 28,32 |
Zastupitelské orgány a volby | 440 000 | 440 000 | 106 506 | 24,21 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 15 000 | 15 000 | 4 893 | 32,62 |
Ostatní finanční operace | 15 000 | 46 540 | 4 227 | 9,08 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000 | 6 000 | 1 667 | 27,78 |
Ostatní činnosti | 0 | 10 500 | 10 466 | 99,68 |
Celkem | 978 000 | 1 027 040 | 271 925 | 26,48 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022