Schválený rozpočet | 3 625 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 688 740 Kč |
Skutečné plnění | 5 110 810 Kč |
Plnění | 109,00 % |
Schválený rozpočet | 3 625 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 481 940 Kč |
Skutečné čerpání | 4 731 645 Kč |
Čerpání | 86,31 % |
Schválený rozpočet obce na rok 2022 (129.27 kB)
Rozpočtové opatření číslo 1 (174.53 kB)
Rozpočtové opatření číslo 2 (185.26 kB)
Rozpočtové opatření číslo 3 (170.81 kB)
Rozpočtové opatření číslo 4 (171.33 kB)
Rozpočtové opatření číslo 5 (172 kB)
Schválený rozpočet | 3 625 000 Kč |
Upravený rozpočet | 4 688 740 Kč |
Skutečné plnění | 5 110 810 Kč |
Plnění | 109,00 % |
Schválený rozpočet | 3 625 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 481 940 Kč |
Skutečné čerpání | 4 731 645 Kč |
Čerpání | 86,31 % |
Adresa: Líté č.p. 71
331 52 Dolní Bělá
Tel.: Tel.: 373 394 238
Mob.: 721 875 608
E-mail: lite@obecni-urad.net
Úřední doba:
Úterý : 17:00 - 19:00 hod.